Mudanças entre as edições de "Transana"
(Criou página com '[https://www.transana.com/ '''Transana'''] é um pacote de software usado para analisar dados de vídeo ou áudio digital . A Transana costumava ser um software licenciado pel...') |
|||
Linha 11: | Linha 11: | ||
=Veja também= | =Veja também= | ||
− | *Software de análise qualitativa de dados assistida por computador | + | *[https://pt.qwe.wiki/wiki/Computer-assisted_qualitative_data_analysis_software Software de análise qualitativa de dados assistida por computador] |
− | *TalkBank | + | *[https://en.wikipedia.org/wiki/TalkBank TalkBank] |
=Notas= | =Notas= | ||
− | + | * [http://annotation.exmaralda.org/index.php/Transana_%28Review%29 Transana Review] (Linguistic Annotation Wiki) | |
− | " | + | * [https://web.archive.org/web/20070611083746/http://caqdas.soc.surrey.ac.uk/ChoosingLewins%26SilverV5July06.pdf "Choosing a CAQDAS Package" (Lewins & Silver 2006 working paper, pdf)] (review of Transana 2, among others) |
− | "Transana 2.40: | + | * [http://www.surrey.ac.uk/sociology/research/researchcentres/caqdas/files/Transana%202_4%20-%20Distinguishing%20features%20FINAL.pdf "Transana 2.40: Distinguishing features and functions" (Lewins & Silver December 2009, pdf)] |
− | Dempster, P. & Woods, D. (2011). | + | * Dempster, P. & Woods, D. (2011). [http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs1101169 The Economic Crisis Through the Eyes of Transana.] Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, 12, 1 |
− | Woods, D. & Dempster, P. (2011). | + | * Woods, D. & Dempster, P. (2011). [http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs1101172 Tales from the Bleeding Edge: The Qualitative Analysis of Complex Video Data Using Transana.] Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, 12, 1 |
=Links externos= | =Links externos= | ||
− | * | + | * [https://www.transana.com/ Site Oficial] |
− | *Repositório de Código GitHub da Transana | + | * [https://github.com/DKWoods/Transana Repositório de Código GitHub da Transana] |
− | *Transana no SourceForge | + | * [https://sourceforge.net/projects/transana/ Transana no SourceForge] |
Edição das 16h49min de 15 de junho de 2020
Transana é um pacote de software usado para analisar dados de vídeo ou áudio digital . A Transana costumava ser um software licenciado pela GPL, mas tornou-se software proprietário em lançamentos recentes.
Recursos
A Transana permite que o usuário analise e gerencie seus dados, transcreva-os, identifique clipes analiticamente interessantes, atribua palavras-chave a clipes, organize e reorganize clipes, crie coleções complexas de clipes inter-relacionados, explore relações entre palavras-chave aplicadas e compartilhe sua análise com colegas. O objetivo é encontrar uma nova maneira de focar nos dados e gerenciar grandes coleções de arquivos e clipes de vídeo e áudio.
História
Transana é um produto do Digital Insight Project e está sendo desenvolvido com financiamento da National Science Foundation através da Parceria Nacional para Infra-estrutura Computacional no San Diego Supercomputer Center e do TalkBank Project na Carnegie Mellon University. [1] [2] [3] [4]
Veja também
Notas
- Transana Review (Linguistic Annotation Wiki)
- "Choosing a CAQDAS Package" (Lewins & Silver 2006 working paper, pdf) (review of Transana 2, among others)
- "Transana 2.40: Distinguishing features and functions" (Lewins & Silver December 2009, pdf)
- Dempster, P. & Woods, D. (2011). The Economic Crisis Through the Eyes of Transana. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, 12, 1
- Woods, D. & Dempster, P. (2011). Tales from the Bleeding Edge: The Qualitative Analysis of Complex Video Data Using Transana. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, 12, 1