Mudanças entre as edições de "Grupos de Pesquisa em HD"
(Criou página com ' == '''Grupos e Laboratórios de Pesquisa''' == Dentre os resultados encontrados estão os grupos de pesquisa, laboratórios e/ou iniciativas que pesquisam, desenvolvem e a...') |
|||
(3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 22: | Linha 22: | ||
'''1) [http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/1212778934696452 Comunidades Virtuais] -''' realiza pesquisas nas áreas de Comunicação, Educação e Tecnologia, relacionadas à cultura digital, jogos digitais e suas conexões, localizado no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano - IFBAIANO. Possui laboratórios como temas de suas linhas de pesquisa, como LabEHGameS - Laboratório de Ensino de História, Videogames e Simulações Digitais, Laboratório de Humanidades Digitais, Metodologias Informacionais e Multiletramentos e Observatório das Redes Sociais. Para saber mais sobre o grupo, acesse o site www.comunidadesvirtuais.pro.br. | '''1) [http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/1212778934696452 Comunidades Virtuais] -''' realiza pesquisas nas áreas de Comunicação, Educação e Tecnologia, relacionadas à cultura digital, jogos digitais e suas conexões, localizado no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano - IFBAIANO. Possui laboratórios como temas de suas linhas de pesquisa, como LabEHGameS - Laboratório de Ensino de História, Videogames e Simulações Digitais, Laboratório de Humanidades Digitais, Metodologias Informacionais e Multiletramentos e Observatório das Redes Sociais. Para saber mais sobre o grupo, acesse o site www.comunidadesvirtuais.pro.br. | ||
− | '''2) GamerLab -''' Laboratório de pesquisa em Games, Gambiarras e Mediações em Rede - realiza pesquisas nas áreas de Cognição Corporificada, Materialidades e Tecnologias da Comunicação, Crítica Pós-colonial da Ciência, Tecnologia e da Mídia e Humanidades Digitais e Letramentos Midiáticos, com predominância nas áreas de Ciências Sociais Aplicadas e Comunicação, localizado no Centro de Ciências Sociais, Saúde e Tecnologia (CCSST) da Universidade Federal do Maranhão (UFMA). | + | '''2) [http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/3513698833454994 GamerLab] -''' Laboratório de pesquisa em Games, Gambiarras e Mediações em Rede - realiza pesquisas nas áreas de Cognição Corporificada, Materialidades e Tecnologias da Comunicação, Crítica Pós-colonial da Ciência, Tecnologia e da Mídia e Humanidades Digitais e Letramentos Midiáticos, com predominância nas áreas de Ciências Sociais Aplicadas e Comunicação, localizado no Centro de Ciências Sociais, Saúde e Tecnologia (CCSST) da Universidade Federal do Maranhão (UFMA). |
− | '''3) Grupo de Pesquisa em Cultura, Conhecimento e Inovação -''' realiza atividades de pesquisa relacionadas à Ciência Aberta e Inovação Cidadã, Descolonização e Desclassificação do Conhecimento, com predominância na áreas das Ciências Sociais Aplicadas e Ciência da Informação, localizado na Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), no Rio Grande do Norte. | + | '''3) [http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/3301681433019554 Grupo de Pesquisa em Cultura, Conhecimento e Inovação] -''' realiza atividades de pesquisa relacionadas à Ciência Aberta e Inovação Cidadã, Descolonização e Desclassificação do Conhecimento, com predominância na áreas das Ciências Sociais Aplicadas e Ciência da Informação, localizado na Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), no Rio Grande do Norte. |
− | '''4) Histórias das Afro-Américas e de afro-americanos/as -''' localizado na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB), Bahia, o grupo busca construir uma rede de conhecimento por meio de pesquisas nos temas de Cultura e Raça na Afro-América em perspectiva transnacional, estudos de trajetórias e associações negras no Pós-Abolição, Gênero, Raça e Classe na Afro-América em perspectiva transnacional e História Digital, predominando as Ciências Humanas e História. | + | '''4) [http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/0530967123560278 Histórias das Afro-Américas e de afro-americanos/as] -''' localizado na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB), Bahia, o grupo busca construir uma rede de conhecimento por meio de pesquisas nos temas de Cultura e Raça na Afro-América em perspectiva transnacional, estudos de trajetórias e associações negras no Pós-Abolição, Gênero, Raça e Classe na Afro-América em perspectiva transnacional e História Digital, predominando as Ciências Humanas e História. |
− | '''5) METIC: | + | '''5) [http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/2535409328843965 METIC: memória, ética, tecnologia, informação e colecionismo] -''' realiza pesquisas relacionadas às áreas das Ciências Sociais Aplicadas e Ciência da Informação, com foco nos temas de Memória, Ética, Tecnologia, Informação e Colecionismo, localizado no Centro de Artes e Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). |
− | '''6) Laboratório de Humanidades Digitais da UFBA -''' realiza pesquisas sobre História Digital, Humanidade e subjetividade na era digital, Sociologia Digital, Webscraping e Mineração de dados para as Ciências Sociais, predominantemente nas áreas das Ciências Humanas e Sociologia, sendo parte da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Para saber mais, acesse também o site http://www.labhd.ufba.br/. | + | '''6) [http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/0510107499193892 Laboratório de Humanidades Digitais da UFBA] -''' realiza pesquisas sobre História Digital, Humanidade e subjetividade na era digital, Sociologia Digital, Webscraping e Mineração de dados para as Ciências Sociais, predominantemente nas áreas das Ciências Humanas e Sociologia, sendo parte da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Para saber mais, acesse também o site http://www.labhd.ufba.br/. |
− | '''7) Laboratório de Humanidades Digitais e Documentação Terminológica (LADOC) -''' realiza pesquisas nas áreas de Lingüística, Letras e Artes, como uma instituição do Centro de Educação de Ciências Humanas da Universidade Federal de Sergipe (UFS), propõe atividades nas linhas de pesquisa de caracterização, desenvolvimento e difusão de Inteligência Artificial e Tecnologias Sociais, Projeto Atlas Linguístico do Brasil (ALiB), Projeto Para a História do Português Brasileiro (PHPB) e Projeto Pombalia (Pombal Global). | + | '''7) [http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/5200536734555460 Laboratório de Humanidades Digitais e Documentação Terminológica (LADOC)] -''' realiza pesquisas nas áreas de Lingüística, Letras e Artes, como uma instituição do Centro de Educação de Ciências Humanas da Universidade Federal de Sergipe (UFS), propõe atividades nas linhas de pesquisa de caracterização, desenvolvimento e difusão de Inteligência Artificial e Tecnologias Sociais, Projeto Atlas Linguístico do Brasil (ALiB), Projeto Para a História do Português Brasileiro (PHPB) e Projeto Pombalia (Pombal Global). |
− | '''8) Memória em Papel - Grupo de pesquisas paleográficas, filológicas e históricas -''' realiza pesquisas nas áreas de Lingüística, Letras e Artes, localizado na Universidade Federal da Bahia (UFBA), o grupo multidisciplinar pesquisa temas relacionados aos Estudos críticos e práticas em Humanidades Digitais, Memória e História, Paleografia, Codicologia e Edótica, Preservação, Conservação e Restauro. Para saber mais, acesse também o site http://www.memoriaempapel.pro.br/. | + | '''8) [http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/2837782098868334 Memória em Papel - Grupo de pesquisas paleográficas, filológicas e históricas] -''' realiza pesquisas nas áreas de Lingüística, Letras e Artes, localizado na Universidade Federal da Bahia (UFBA), o grupo multidisciplinar pesquisa temas relacionados aos Estudos críticos e práticas em Humanidades Digitais, Memória e História, Paleografia, Codicologia e Edótica, Preservação, Conservação e Restauro. Para saber mais, acesse também o site http://www.memoriaempapel.pro.br/. |
− | '''9) Observatório de Museus e Patrimônios Culturais (OBSERVAMUS) -''' organiza-se como espaço de estudo e pesquisa, multidisciplinar e interdisciplinar, em questões relacionadas à Antropologia do Design, Antropologia e co-criação em Inovação Digital, Gestão patrimonial, direitos e políticas culturais, História da Antropologia, Memória social e educação patrimonial, Museus Digitais, Museus, objetos e coleções, Processos curatoriais e metacuradoria, Processos de Globalização e Patrimônios Culturais em Contextos Transnacionais, com predominâncias das áreas das Ciências Humanas e Antropologia, localizado no Centro de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). | + | '''9) [http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/1061240813498597 Observatório de Museus e Patrimônios Culturais (OBSERVAMUS)] -''' organiza-se como espaço de estudo e pesquisa, multidisciplinar e interdisciplinar, em questões relacionadas à Antropologia do Design, Antropologia e co-criação em Inovação Digital, Gestão patrimonial, direitos e políticas culturais, História da Antropologia, Memória social e educação patrimonial, Museus Digitais, Museus, objetos e coleções, Processos curatoriais e metacuradoria, Processos de Globalização e Patrimônios Culturais em Contextos Transnacionais, com predominâncias das áreas das Ciências Humanas e Antropologia, localizado no Centro de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). |
− | '''10) Pesquisas em Ciberpsicologia e Humanidades Digitais -''' o grupo busca a congregação de pesquisas em torno das problemáticas psicológicas e socioculturais suscitadas pelo uso das TICs, articulando teorias da psicologia e das ciências humanas, localizado na Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP). Realiza pesquisas em três linhas distintas: o ciberespaço como dimensão espaço-temporal; a tecnologia digital, a robótica e a psicoterapia, em seus aspectos práticos e éticos; a violência digital e a ciberpredação sexual. | + | '''10) [http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/2204872149909722 Pesquisas em Ciberpsicologia e Humanidades Digitais] -''' o grupo busca a congregação de pesquisas em torno das problemáticas psicológicas e socioculturais suscitadas pelo uso das TICs, articulando teorias da psicologia e das ciências humanas, localizado na Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP). Realiza pesquisas em três linhas distintas: o ciberespaço como dimensão espaço-temporal; a tecnologia digital, a robótica e a psicoterapia, em seus aspectos práticos e éticos; a violência digital e a ciberpredação sexual. |
− | '''11) Laboratório de tecnologia da informação (LIBER) -''' é um laboratório multiusuário, ligado ao DCI da UFPE, voltado para a utilização e análise de Tecnologias do conhecimento. | + | '''11) [https://www.facebook.com/liberufpe/#_blank Laboratório de tecnologia da informação (LIBER)] -''' é um laboratório multiusuário, ligado ao [https://www.ufpe.br/dci DCI] da [https://www.ufpe.br/ UFPE], voltado para a utilização e análise de Tecnologias do conhecimento. |
'''Sudeste:''' | '''Sudeste:''' | ||
− | '''1) Memória e Sociedade da Informação -''' é um grupo do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia - IBICT, localizado no Rio de Janeiro. Estuda as relações existentes entre o processo de produção, circulação e controle da informação na sociedade e a memória, com predominância nas áreas do conhecimento das Ciências Sociais Aplicadas e Ciências da Informação, dividido em linhas de pesquisa sobre “Estudos críticos e práticas em Humanidades Digitais”, “Memória, Preservação e Tecnologias Sociais” e “Teoria da Memória, do Esquecimento e Disruptividade do Conhecimento na Era Digital”. | + | '''1) [http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/6924701743744024 Memória e Sociedade da Informação] -''' é um grupo do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia - IBICT, localizado no Rio de Janeiro. Estuda as relações existentes entre o processo de produção, circulação e controle da informação na sociedade e a memória, com predominância nas áreas do conhecimento das Ciências Sociais Aplicadas e Ciências da Informação, dividido em linhas de pesquisa sobre “Estudos críticos e práticas em Humanidades Digitais”, “Memória, Preservação e Tecnologias Sociais” e “Teoria da Memória, do Esquecimento e Disruptividade do Conhecimento na Era Digital”. |
− | '''2) Arqueologia Interativa e Simulações Eletrônicas (ARISE) -''' grupo da USP que estuda simulações eletrônicas digitais, analisa e também cria conteúdos que facilitem e auxiliem o entendimento da Arqueologia e História. Algumas de suas abordagens são produção de material para mídias sociais, desenvolvimento de arqueojogos, desenvolvimento de dispositivos eletrônicos interativos e outros. | + | '''2) [http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/9516131048056755 Arqueologia Interativa e Simulações Eletrônicas (ARISE)] -''' grupo da USP que estuda simulações eletrônicas digitais, analisa e também cria conteúdos que facilitem e auxiliem o entendimento da Arqueologia e História. Algumas de suas abordagens são produção de material para mídias sociais, desenvolvimento de arqueojogos, desenvolvimento de dispositivos eletrônicos interativos e outros. |
− | '''3) Centro de Estudos de História da América Latina (CEHAL) -''' desenvolve um site para a divulgação de informações acadêmicas sobre a América Latina e possui um projeto chamado Observatório da Violência Policial e Direitos Humanos (OVP-DH) que coleta e analisa dados sobre violações de direitos humanos e abusos de legalidade feitos por agentes e instituições do Estado brasileiro contra a sua população, visando identificar padrões nas ocorrências para tentar diminuí-las e também cria grupos de apoio às vítimas, com suporte jurídico, psicológico ou de serviço social. | + | '''3) [http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/7861005415412815 Centro de Estudos de História da América Latina (CEHAL)] -''' desenvolve um site para a divulgação de informações acadêmicas sobre a América Latina e possui um projeto chamado Observatório da Violência Policial e Direitos Humanos (OVP-DH) que coleta e analisa dados sobre violações de direitos humanos e abusos de legalidade feitos por agentes e instituições do Estado brasileiro contra a sua população, visando identificar padrões nas ocorrências para tentar diminuí-las e também cria grupos de apoio às vítimas, com suporte jurídico, psicológico ou de serviço social. |
− | '''4) ConJor - Convergência e Jornalismo (UFOP) -''' grupo da Universidade Federal de Ouro Preto (originalmente da Universidade Federal de Santa Maria) que possui duas linhas de pesquisa principais: Estudos do Som e Métodos Digitais. Em Estudos do Som o foco são pesquisas sobre o rádio, mídias sonoras, e outros; e em Métodos Digitais discutem tendências de pesquisa em comunicação digital a partir de dados coletados e analisados por ferramentas automatizadas. | + | '''4) [http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/0595141758898419 ConJor - Convergência e Jornalismo (UFOP)] -''' grupo da Universidade Federal de Ouro Preto (originalmente da Universidade Federal de Santa Maria) que possui duas linhas de pesquisa principais: Estudos do Som e Métodos Digitais. Em Estudos do Som o foco são pesquisas sobre o rádio, mídias sonoras, e outros; e em Métodos Digitais discutem tendências de pesquisa em comunicação digital a partir de dados coletados e analisados por ferramentas automatizadas. |
− | '''5) Estudos Interdisciplinares em Humanidades Digitais, Filologia e Acervos de Escritores (UEFS) -''' grupo interdisciplinar que reflete sobre relações entre a cultura impressa e a digital e repensa metodologias de pesquisa a partir de tecnologias digitais e uso de computadores nas práticas investigativas, como coleta e análise de dados. | + | '''5) [http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/6061995019276610 Estudos Interdisciplinares em Humanidades Digitais, Filologia e Acervos de Escritores (UEFS)] -''' grupo interdisciplinar que reflete sobre relações entre a cultura impressa e a digital e repensa metodologias de pesquisa a partir de tecnologias digitais e uso de computadores nas práticas investigativas, como coleta e análise de dados. |
− | '''6) Hímaco - História, Mapas e Computadores (UNIFESP) -''' criado com a intenção de colaborar na utilização da tecnologia no ofício do historiador. Atualmente o grupo participa de um projeto com objetivo de fazer um mapeamento coletivo da história de São Paulo. | + | '''6) [http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/3777602011014869 Hímaco - História, Mapas e Computadores (UNIFESP)] -''' criado com a intenção de colaborar na utilização da tecnologia no ofício do historiador. Atualmente o grupo participa de um projeto com objetivo de fazer um mapeamento coletivo da história de São Paulo. |
− | '''7) Humanitas Digitalis (USP) -''' grupo interdisciplinar onde os pesquisadores investigam como as tecnologias da informação e da comunicação e as mídias são utilizadas em diversas práticas culturais em ambientes virtuais, usando metodologias apoiadas na computação social, estratégias de visualização e técnicas de análise espacial de dados geográficos. | + | '''7) [http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/2613394625307043 Humanitas Digitalis (USP)] -''' grupo interdisciplinar onde os pesquisadores investigam como as tecnologias da informação e da comunicação e as mídias são utilizadas em diversas práticas culturais em ambientes virtuais, usando metodologias apoiadas na computação social, estratégias de visualização e técnicas de análise espacial de dados geográficos. |
− | '''8) Idade Média e Humanidades Digitais (USP) -''' tem como objetivo debater novas questões que surgem com o advento de novas tecnologias, como a construção do conhecimento histórico, surgimento de novas historiografias (como videogames e simulações eletrônicas), aprimoramento de técnicas computacionais de análise que melhoraram e expandiram o leque metodológico da disciplina e outros. | + | '''8) [http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/4716946630375106 Idade Média e Humanidades Digitais (USP)] -''' tem como objetivo debater novas questões que surgem com o advento de novas tecnologias, como a construção do conhecimento histórico, surgimento de novas historiografias (como videogames e simulações eletrônicas), aprimoramento de técnicas computacionais de análise que melhoraram e expandiram o leque metodológico da disciplina e outros. |
− | '''9) Laboratório de Estudos Medievais (USP) -''' grupo que conta com núcleos em outras universidades do país e visa reunir pesquisadores da área de História Medieval no Brasil e no exterior, com propósito de desenvolver pesquisas em rede. | + | '''9) [http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/7920107600487119 Laboratório de Estudos Medievais (USP)] -''' grupo que conta com núcleos em outras universidades do país e visa reunir pesquisadores da área de História Medieval no Brasil e no exterior, com propósito de desenvolver pesquisas em rede. |
− | '''10) Laboratório de Humanidades Digitais (FGV) -''' criado em 2016, se propõe a refletir sobre o impacto das tecnologias digitais tanto na geração e na difusão do conhecimento – nos campos das Ciências Sociais e da História, da informação e da memória – como na sociedade, do local ao global, com especial interesse na realidade brasileira. | + | '''10) [http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/1468933008468800 Laboratório de Humanidades Digitais (FGV)] -''' criado em 2016, se propõe a refletir sobre o impacto das tecnologias digitais tanto na geração e na difusão do conhecimento – nos campos das Ciências Sociais e da História, da informação e da memória – como na sociedade, do local ao global, com especial interesse na realidade brasileira. |
− | '''11) Laboratório de Novas Tecnologias de Pesquisa em Relações Internacionais (LANTRI - UNESP) -''' o grupo é focado em realizar pesquisas em Relações Internacionais, porém sempre se esforçando em aprimorar os aspectos básicos da metodologia do trabalho científico em ciências humanas e sociais. Essa ênfase provém da constatação da dificuldade das Ciências Humanas e Sociais no Brasil de incorporar novas tecnologias de informação e comunicação no cotidiano das atividades de pesquisa. | + | '''11) [http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/1286639006327641 Laboratório de Novas Tecnologias de Pesquisa em Relações Internacionais (LANTRI - UNESP)] -''' o grupo é focado em realizar pesquisas em Relações Internacionais, porém sempre se esforçando em aprimorar os aspectos básicos da metodologia do trabalho científico em ciências humanas e sociais. Essa ênfase provém da constatação da dificuldade das Ciências Humanas e Sociais no Brasil de incorporar novas tecnologias de informação e comunicação no cotidiano das atividades de pesquisa. |
− | '''12) LINCEU - Visões da Antiguidade Clássica (UNESP) -''' Utilizando instrumentos teóricos modernos, visa ampliar os estudos sobre Língua e Cultura Clássicas. | + | '''12) [http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/2817284395759774 LINCEU - Visões da Antiguidade Clássica (UNESP)] -''' Utilizando instrumentos teóricos modernos, visa ampliar os estudos sobre Língua e Cultura Clássicas. |
− | '''13) Mediatio - Núcleo Interdisciplinar de Mediações, Humanidades e Subjetividades (UFRJ) -''' possui uma linha de pesquisa sobre Humanidades Digitais e Mediações Socioculturais, onde estudam transformações socioculturais associadas aos conceitos de humanidades digitais. | + | '''13) [http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/3825888141171580 Mediatio - Núcleo Interdisciplinar de Mediações, Humanidades e Subjetividades (UFRJ)] -''' possui uma linha de pesquisa sobre Humanidades Digitais e Mediações Socioculturais, onde estudam transformações socioculturais associadas aos conceitos de humanidades digitais. |
− | '''14) Memória Digital: Arquivo e Documento histórico no Mundo Contemporâneo (UNICAMP) -''' o grupo faz parte do Centro de Humanidades Digitais IFCH-Unicamp e tem como objetivo estimular pesquisas no campo das humanidades digitais. Para isso buscam refletir, experimentalmente, sobre aspectos teóricos e metodológicos das mídias digitais, desenvolver técnicas de processamento de corpus arquivísticos e bibliográficos e criar e experimentar formas de conexão e difusão com a sociedade. | + | '''14) [http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/5644397519631157 Memória Digital: Arquivo e Documento histórico no Mundo Contemporâneo (UNICAMP)] -''' o grupo faz parte do Centro de Humanidades Digitais IFCH-Unicamp e tem como objetivo estimular pesquisas no campo das humanidades digitais. Para isso buscam refletir, experimentalmente, sobre aspectos teóricos e metodológicos das mídias digitais, desenvolver técnicas de processamento de corpus arquivísticos e bibliográficos e criar e experimentar formas de conexão e difusão com a sociedade. |
− | '''15) Observatório do Mercado de Trabalho do Profissional da Informação na Era Digital (USP) -''' tem como proposta desenvolver estudos, diagnósticos, análises, pesquisas e debates sobre mercado de trabalho no entorno digital e competências digitais do profissional da informação. | + | '''15) [http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/1137720761096165 Observatório do Mercado de Trabalho do Profissional da Informação na Era Digital (USP)] -''' tem como proposta desenvolver estudos, diagnósticos, análises, pesquisas e debates sobre mercado de trabalho no entorno digital e competências digitais do profissional da informação. |
− | '''16) Organização do Conhecimento e Humanidades Digitais (UFSCAR) -''' busca desenvolver estudos teóricos, epistemológicos e aplicados para refletir sobre a organização, representação, recuperação e acesso de recursos informacionais em tempos de humanidades e tecnologias digitais. | + | '''16) [http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/0434992618064877 Organização do Conhecimento e Humanidades Digitais (UFSCAR)] -''' busca desenvolver estudos teóricos, epistemológicos e aplicados para refletir sobre a organização, representação, recuperação e acesso de recursos informacionais em tempos de humanidades e tecnologias digitais. |
− | '''17) Tecnologia e Organização da Informação e do Conhecimento (UFES) -''' o grupo busca solucionar um problema comum de acervos digitais através de estudos sobre métodos e técnicas específicos para curadoria, acesso e distribuição de acervos à sociedade em rede. | + | '''17) [http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/6965934913072796 Tecnologia e Organização da Informação e do Conhecimento (UFES)] -''' o grupo busca solucionar um problema comum de acervos digitais através de estudos sobre métodos e técnicas específicos para curadoria, acesso e distribuição de acervos à sociedade em rede. |
− | '''18) TRANSFOPRESS Brasil - Grupo de Estudos da Imprensa em Língua Estrangeira no Brasil (UNESP) -''' o grupo conta com pesquisadores de diversas instituições brasileiras e estrangeiras e pesquisa sobre periódicos em língua estrangeira publicados no Brasil.Sediado na UNESP. | + | '''18) [http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/3549766137663642 TRANSFOPRESS Brasil - Grupo de Estudos da Imprensa em Língua Estrangeira no Brasil (UNESP)] -''' o grupo conta com pesquisadores de diversas instituições brasileiras e estrangeiras e pesquisa sobre periódicos em língua estrangeira publicados no Brasil.Sediado na UNESP. |
− | '''19) Laboratório de Preservação e Gestão de Acervos Digitais (LABOGAD) -''' promove atividades nas áreas das Humanidades Digitais e no tema da Curadoria e Gestão de Arquivos Digitais, sendo parte integrante do Departamento de Estudos e Processos Arquivísticos (DEPA), da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio). De caráter multidimensional, tem a finalidade de integrar atividades de pesquisa, ensino e extensão para desenvolver soluções em preservação e gestão de acervos digitais. | + | '''19) [http://labogad.uniriotec.br/#_blank Laboratório de Preservação e Gestão de Acervos Digitais (LABOGAD)] -''' promove atividades nas áreas das Humanidades Digitais e no tema da Curadoria e Gestão de Arquivos Digitais, sendo parte integrante do Departamento de Estudos e Processos Arquivísticos (DEPA), da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio). De caráter multidimensional, tem a finalidade de integrar atividades de pesquisa, ensino e extensão para desenvolver soluções em preservação e gestão de acervos digitais. |
− | '''20) Laboratório em Rede de Humanidades Digitais (LarHuD) -''' iniciativa do Grupo de Pesquisa Informação, Memória e Sociedade (IMeS), mantido na Coordenação de Ensino e Pesquisa (COEPE) com o objetivo de incentivar a produção científica e tecnológica além de desenvolver ferramentas e metodologias mediadas no vasto campo das Humanidades intermediada pelas plataformas, ferramentas e registros digitais. | + | '''20) [http://www.larhud.ibict.br/#_blank Laboratório em Rede de Humanidades Digitais (LarHuD)] -''' iniciativa do Grupo de Pesquisa Informação, Memória e Sociedade (IMeS), mantido na Coordenação de Ensino e Pesquisa (COEPE) com o objetivo de incentivar a produção científica e tecnológica além de desenvolver ferramentas e metodologias mediadas no vasto campo das Humanidades intermediada pelas plataformas, ferramentas e registros digitais. |
− | '''21) Laboratório Virtual de Humanidades Digitais (LaViHD) -''' desenvolve ambientes de apoio e ferramentas para acervos digitais, pretende funcionar como um pólo incubador e difusor de tecnologias de processamento de texto da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo (USP). | + | '''21) [https://lavihd.fflch.usp.br/ Laboratório Virtual de Humanidades Digitais (LaViHD)] -''' desenvolve ambientes de apoio e ferramentas para acervos digitais, pretende funcionar como um pólo incubador e difusor de tecnologias de processamento de texto da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo (USP). |
− | '''22) Laboratório de Culturas e Humanidades Digitais (LabCult) -''' especializado em análises estruturais, metodologias e pesquisas sociais em ambientes digitais, com foco em temas, como Mediações, Informações, Cultura e Sociedade, Tecnologias e Humanidades Digitais. Faz parte da Escola de Ciência da Informação da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). | + | '''22) [https://labcult.eci.ufmg.br/ Laboratório de Culturas e Humanidades Digitais (LabCult)] -''' especializado em análises estruturais, metodologias e pesquisas sociais em ambientes digitais, com foco em temas, como Mediações, Informações, Cultura e Sociedade, Tecnologias e Humanidades Digitais. Faz parte da Escola de Ciência da Informação da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). |
− | '''23) Grupo de Estudos em Culturas e Humanidades Computacionais -''' o grupo promove discussões relacionadas à realidade contemporânea das culturas computacionais e digitais e da produção cultural, mediada ou autoproduzida, pensando a questão da substituição do trabalho humano pelo trabalho de robôs, e a inteligência artificial substituindo o trabalho intelectual. Localiza-se no Instituto de Estudos Avançados (IEA) da Universidade de São Paulo (USP). | + | '''23) [http://www.iea.usp.br/pesquisa/grupos-de-estudo/grupo-de-estudos-humanidades-computacionais#_blank Grupo de Estudos em Culturas e Humanidades Computacionais] -''' o grupo promove discussões relacionadas à realidade contemporânea das culturas computacionais e digitais e da produção cultural, mediada ou autoproduzida, pensando a questão da substituição do trabalho humano pelo trabalho de robôs, e a inteligência artificial substituindo o trabalho intelectual. Localiza-se no Instituto de Estudos Avançados (IEA) da Universidade de São Paulo (USP). |
− | '''24) Laboratório de Humanidades (LABHUM) -''' A partir da leitura e discussão de obras clássicas da literatura, o Laboratório de Humanidades visa promover uma abertura para a dimensão humanística do conhecimento, entendendo as humanidades e, em especial a literatura, como meio de humanização no âmbito da pesquisa e da prática profissional em saúde. Trata-se de um espaço aberto aos alunos de graduação, pós-graduação, docentes e funcionários da UNIFESP, assim como para estudantes de outras universidades. | + | '''24) [https://cehfi.unifesp.br/labhum/o-labhum Laboratório de Humanidades (LABHUM)] -''' A partir da leitura e discussão de obras clássicas da literatura, o Laboratório de Humanidades visa promover uma abertura para a dimensão humanística do conhecimento, entendendo as humanidades e, em especial a literatura, como meio de humanização no âmbito da pesquisa e da prática profissional em saúde. Trata-se de um espaço aberto aos alunos de graduação, pós-graduação, docentes e funcionários da UNIFESP, assim como para estudantes de outras universidades. |
+ | |||
+ | '''25) [http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/0037937109761010 NEPEHD - Núcleo de Estudos e Pesquisas em Humanidades Digitais] -''' de natureza interdisciplinar, o NEPEHD se organiza no Instituto de Ciências Humanas do Pontal da Universidade Federal de Uberlândia, campus Pontal, Minas Gerais. Desenvolve pesquisas no campo das Humanidades Digitais fomentando a interdisciplinaridade entre três áreas do saber: Educação, Geografia e História. | ||
+ | |||
+ | '''26) [https://iconicity-group.org/ Iconicity Research Group (IRG)]''' - grupo de pesquisa interdisciplinar, dedicado a estudar os processos icônicos nas artes, ciências, filosofia e literatura. Faz parte do Instituto de Artes e Design, da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), em Minas Gerais. | ||
'''Sul:''' | '''Sul:''' | ||
− | '''1) Literatura e mobilidades sociais e culturais (UFPR) -''' grupo com pesquisadores estrangeiros e esforços interdisciplinares, têm como linha de pesquisa “Alteridade, mobilidade e tradução”. Alguns de seus projetos focam na documentação de acervos em língua alemã no Brasil. | + | '''1) [http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/3051359443030835 Literatura e mobilidades sociais e culturais (UFPR)] -''' grupo com pesquisadores estrangeiros e esforços interdisciplinares, têm como linha de pesquisa “Alteridade, mobilidade e tradução”. Alguns de seus projetos focam na documentação de acervos em língua alemã no Brasil. |
