Mudanças entre as edições de "Página principal"
(51 revisões intermediárias por 5 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
[[File:Cropped-larhud_azul.png|300px|left ]] | [[File:Cropped-larhud_azul.png|300px|left ]] | ||
− | O Wiki | + | [[Arquivo:Humanidades_digitales_AAHD.jpg|300px|right]] |
+ | |||
+ | <p style="font-size:14pt; color:black;">O Wiki Larhud é uma iniciativa do Laboratório em Rede em Humanidades Digitais do [http://www.ppgci.ufrj.br/pt/ IBICT/UFRJ].</p> | ||
+ | |||
+ | <p style="font-size:14pt; color:DimGray;">Wiki Larhud es una iniciativa del Laboratório em Rede em Humanidades Digitais do [http://www.ppgci.ufrj.br/pt/ IBICT/UFRJ]. [http://hdlab.space/ HD Lab], el laboratorio de Humanidades Digitales del IIBICRIT de CONICET (Argentina), a través de un convenio de investigación con el LARHUD del IBICT, junto con la colaboración de la [http://aahd.net.ar/ Asociación Argentina de Humanidades Digitales (AAHD)] revisan y ofrecen una versión en español del inicial del catálogo de herramientas, y añaden nuevas incorporaciones al catálogo.</p> | ||
+ | |||
+ | <p style="font-size:14pt; color:black;">O objetivo deste wiki trata de oferecer um espaço de referência onde seja possível registrar os termos e ferramentas que sejam familiares às Humanidades Digitais.</p> | ||
+ | <p style="font-size:14pt; color:DimGray;">El objetivo de este wiki es ofrecer un espacio de referencia de términos y herramientas para la investigación en Humanidades Digitales.</p> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <p style="font-size:14pt; color:black;">'''Catálogo de Ferramentas / Catálogo de herramientas para la investigación en Humanidades Digitales'''</p> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <p style="font-size:14pt; color:black;">Clique na imagem / Click en la imagen(PT-ES)</p> | ||
+ | |||
+ | [[File:fer2.png|frameless|caption|Ferramentas em Português|link=Ferramentas]][[File:fer1.png|frameless|caption|Ferramentas en Espanõl|link=Herramientas]] | ||
+ | |||
+ | <br/> | ||
+ | <p style="font-size:14pt; color:black; center">'''Outras listas de Ferramentas / Otras listas de herramientas'''</p> | ||
+ | |||
+ | <ul style="font-size:14pt; color:black;"> | ||
+ | |||
+ | <li>[http://tapor.ca Tapor] - O site tem o foco em ferramentas textuais mas tem diversos exemplos de softwares para o estudo de Organização do Conhecimento (RDF) e de construção de mapas.</li> | ||
+ | |||
+ | <li>[http://toychest.pbworks.com/w/page/52411578/FrontPage Toychest] - Produzido por Alan Liu, coleciona ferramentas de software on-line ou para download e brinquedos de raciocínio que estudantes de humanidades e outros sem habilidades de programação (mas com conhecimentos básicos de informática e Internet) podem usar para criar projetos interessantes.</li> | ||
+ | |||
+ | <li>[https://libguides.mit.edu/c.php?g=176357&p=1158575 MIT Libraries, Digital Humanities Tools] - Portal com diversas funcionalidades e recursos, apresenta outros portais e listas de ferramentas com breve explicação de suas funcionalidades.</li> | ||
+ | |||
+ | <li>[https://wiki.digitalmethods.net/Dmi/ToolDatabase Digital Methods Initiative] - O Digital Methods Initiative (DMI) é um dos principais grupos de pesquisa em Estudos da Internet da Europa. Formada por pesquisadores de novas mídias e candidatos a PhD, ela cria métodos e ferramentas para redirecionar dispositivos e plataformas online (como Twitter, Facebook e Google) para pesquisas sobre questões sociais e políticas.</li> | ||
+ | |||
+ | <li>[http://dhawards.org Digital Humanities Awards] é um prêmio que é dado anualmente para as melhores iniciativas em Humanidades Digitais. Além dos trabalhos apresentados, também se premia ferramentas que são utilizadas em projetos de HD.</li> | ||
+ | |||
+ | <li>[https://guides.nyu.edu/dighum/tools Digital Humanities: Tools & Software - New York University]: tem uma relação bem extensa de ferramentas utilizadas em Humanidades Digitais. O interessante desta listagem é que ela é bem compacta e dá um breve resumo de cada ferramenta.</li> | ||
+ | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
---- | ---- | ||
− | [ | + | [[Especial:Versão]] |
Edição atual tal como às 13h40min de 5 de agosto de 2023
O Wiki Larhud é uma iniciativa do Laboratório em Rede em Humanidades Digitais do IBICT/UFRJ.
Wiki Larhud es una iniciativa del Laboratório em Rede em Humanidades Digitais do IBICT/UFRJ. HD Lab, el laboratorio de Humanidades Digitales del IIBICRIT de CONICET (Argentina), a través de un convenio de investigación con el LARHUD del IBICT, junto con la colaboración de la Asociación Argentina de Humanidades Digitales (AAHD) revisan y ofrecen una versión en español del inicial del catálogo de herramientas, y añaden nuevas incorporaciones al catálogo.
O objetivo deste wiki trata de oferecer um espaço de referência onde seja possível registrar os termos e ferramentas que sejam familiares às Humanidades Digitais.
El objetivo de este wiki es ofrecer un espacio de referencia de términos y herramientas para la investigación en Humanidades Digitales.
Catálogo de Ferramentas / Catálogo de herramientas para la investigación en Humanidades Digitales
Clique na imagem / Click en la imagen(PT-ES)
Outras listas de Ferramentas / Otras listas de herramientas
- Tapor - O site tem o foco em ferramentas textuais mas tem diversos exemplos de softwares para o estudo de Organização do Conhecimento (RDF) e de construção de mapas.
- Toychest - Produzido por Alan Liu, coleciona ferramentas de software on-line ou para download e brinquedos de raciocínio que estudantes de humanidades e outros sem habilidades de programação (mas com conhecimentos básicos de informática e Internet) podem usar para criar projetos interessantes.
- MIT Libraries, Digital Humanities Tools - Portal com diversas funcionalidades e recursos, apresenta outros portais e listas de ferramentas com breve explicação de suas funcionalidades.
- Digital Methods Initiative - O Digital Methods Initiative (DMI) é um dos principais grupos de pesquisa em Estudos da Internet da Europa. Formada por pesquisadores de novas mídias e candidatos a PhD, ela cria métodos e ferramentas para redirecionar dispositivos e plataformas online (como Twitter, Facebook e Google) para pesquisas sobre questões sociais e políticas.
- Digital Humanities Awards é um prêmio que é dado anualmente para as melhores iniciativas em Humanidades Digitais. Além dos trabalhos apresentados, também se premia ferramentas que são utilizadas em projetos de HD.
- Digital Humanities: Tools & Software - New York University: tem uma relação bem extensa de ferramentas utilizadas em Humanidades Digitais. O interessante desta listagem é que ela é bem compacta e dá um breve resumo de cada ferramenta.
Especial:Versão